diameter: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
Diamond Core Drill Bit
This professional diamond core bit is high-frequency welded, providing a rapid and clean drill. M22, 1 1/4UNC, 1/2Gas universal thread is suitable for multiple drill rigs, apply to concrete and brick. * Efficient & Smooth Cutting * Engineered For Exact Fitting * Humanized Structure * Simple Operation
Diameter (a) | b-c | Diameter (a) | b-c | ||
Diameter (mm) | inch | Overall Length-Effective Length | Diameter (mm) | inch | Overall Length-Effective Length |
Φ18 | 5/7" | 370-330mm 450-410mm | Φ108 | 4-1/4" | 370-330mm 450-410mm |
Φ20 | 4/5" | Φ114 | 4-31/64" | ||
Φ22 | 7/8" | Φ116 | 4-35/64" | ||
Φ25 | 1" | Φ120 | 4-5/7" | ||
Φ27 | 1.06" | Φ127 | 5" | ||
Φ30 | 1-3/16" | Φ132 | 5-1/5" | ||
Φ32 | 1-1/4" | Φ140 | 5-33/64" | ||
Φ36 | 1-2/5" | Φ152 | 6" | ||
Φ38 | 1-1/2" | Φ159 | 6-3/8" | ||
Φ40 | 1-3/5" | Φ162 | 6-25/64" | ||
Φ44 | 1-7/10" | Φ168 | 6-3/5" | ||
Φ46 | 1-4/5" | Φ180 | 7" | ||
Φ51 | 2" | Φ188 | 7-25/64" | ||
Φ56 | 2-1/5" | Φ200 | 8" | ||
Φ63 | 1-1/2" | Φ220 | 8-7/10" | ||
Φ66 | 2-3/5" | Φ230 | 9-1/16" | ||
Φ71 | 2-4/5" | Φ245 | 9-3/5" | ||
Φ83 | 3-1/4" | Φ254 | 10" | ||
Φ86 | 3-1/4" | Φ270 | 10-5/8" | ||
Φ89 | 3-1/2" | Φ300 | 12" | ||
Φ96 | 3-25/32" | Φ325 | 12-51/64" | ||
Φ102 | 4" | Φ350 | 14" |
Usage Scenarios
Diamond Core Drill Bit
This professional diamond core bit is high-frequency welded, providing a rapid and clean drill. M22, 1 1/4UNC, 1/2Gas universal thread is suitable for multiple drill rigs, apply to concrete and brick. * Efficient & Smooth Cutting * Engineered For Exact Fitting * Humanized Structure * Simple Operation
Diameter (a) | b-c | Diameter (a) | b-c | ||
Diameter (mm) | inch | Overall Length-Effective Length | Diameter (mm) | inch | Overall Length-Effective Length |
Φ18 | 5/7" | 370-330mm 450-410mm | Φ108 | 4-1/4" | 370-330mm 450-410mm |
Φ20 | 4/5" | Φ114 | 4-31/64" | ||
Φ22 | 7/8" | Φ116 | 4-35/64" | ||
Φ25 | 1" | Φ120 | 4-5/7" | ||
Φ27 | 1.06" | Φ127 | 5" | ||
Φ30 | 1-3/16" | Φ132 | 5-1/5" | ||
Φ32 | 1-1/4" | Φ140 | 5-33/64" | ||
Φ36 | 1-2/5" | Φ152 | 6" | ||
Φ38 | 1-1/2" | Φ159 | 6-3/8" | ||
Φ40 | 1-3/5" | Φ162 | 6-25/64" | ||
Φ44 | 1-7/10" | Φ168 | 6-3/5" | ||
Φ46 | 1-4/5" | Φ180 | 7" | ||
Φ51 | 2" | Φ188 | 7-25/64" | ||
Φ56 | 2-1/5" | Φ200 | 8" | ||
Φ63 | 1-1/2" | Φ220 | 8-7/10" | ||
Φ66 | 2-3/5" | Φ230 | 9-1/16" | ||
Φ71 | 2-4/5" | Φ245 | 9-3/5" | ||
Φ83 | 3-1/4" | Φ254 | 10" | ||
Φ86 | 3-1/4" | Φ270 | 10-5/8" | ||
Φ89 | 3-1/2" | Φ300 | 12" | ||
Φ96 | 3-25/32" | Φ325 | 12-51/64" | ||
Φ102 | 4" | Φ350 | 14" |
Usage Scenarios