*Applicable machine: angle grinder.
*Types: Turbo/Double row/Large block/V Shape/Double groove/+ Shape/Single row.
Item No. | Diameter | Bore | Segment | Application | |||
mm | inch | mm | inch | thickness | height | ||
XM105HJSP | 105 | 4'' | 22.23 | 7/8'' | 5 | 8 | Concrete Stone Granite Brick Wall Marble... |
XM115HJSP | 115 | 4 1/2'' | 22.23 | 7/8'' | 5 | 8 | |
XM125HJSP | 125 | 5'' | 22.23 | 7/8'' | 5 | 8 | |
XM150HJSP | 150 | 6'' | 22.23 | 7/8'' | 5 | 8 | |
XM180HJSP | 180 | 7'' | 22.23 | 7/8'' | 5 | 8 | |
Double-row grinding wheel--high grinding efficiency, removing a large amount of material in a short time.; aggressive and durable. |
*Applicable machine: angle grinder.
*Types: Turbo/Double row/Large block/V Shape/Double groove/+ Shape/Single row.
Item No. | Diameter | Bore | Segment | Application | |||
mm | inch | mm | inch | thickness | height | ||
XM105HJSP | 105 | 4'' | 22.23 | 7/8'' | 5 | 8 | Concrete Stone Granite Brick Wall Marble... |
XM115HJSP | 115 | 4 1/2'' | 22.23 | 7/8'' | 5 | 8 | |
XM125HJSP | 125 | 5'' | 22.23 | 7/8'' | 5 | 8 | |
XM150HJSP | 150 | 6'' | 22.23 | 7/8'' | 5 | 8 | |
XM180HJSP | 180 | 7'' | 22.23 | 7/8'' | 5 | 8 | |
Double-row grinding wheel--high grinding efficiency, removing a large amount of material in a short time.; aggressive and durable. |